Pamesa FRONDA 20X60 spanyol famintás padlólap



Pamesa FRONDA 20X60 spanyol famintás padlólap
A mosdó csaptelep egyenes állású. Függőlegesen lefutó hengeres része merőleges a talpára. Karakán kiállását a 90 fokot bezáróan csatlakozó kifolyórész szintén erősen hangsúlyozza. A kifolyórész és a hengeres rész találkozását külön váll, perem nem torzítja. Annak összetartása és íves végződése a kádtöltőnél megszokott, de a mosdó tömegéhez igazított. Méretezése az előd modellt jelentősen felülmúlja. A nagyobb méretezés nem csak itt, hanem az egész ház esetében visszaköszön. Ezzel lényegesen komfortosabb használatot biztosít, mint elődje. A ház alsó nagy íve az orr rész ellentétes ívével eggyé válva akár a víz hullámzását is szimbolizálhatja. A fogantyú alap állása a kifolyórésszel párhuzamos, sík felülete könnyen tisztítható.
A kádtöltő kialakítását tekintve klasszikus elrendezést követ. A középen elhelyezkedő hengeres részbe azonos magasságban sík tetővel szalad a két oldalsó szárny és a kifolyórész. Itt található a TEKA saját gyártású 40mm-es ECO vezérlőegysége. A forma különlegessége, hogy az oldalsó szárnyak alulról ívelnek fel ebbe a sík tetőbe. Itt találhatóak a zajcsillapítást biztosító elemek és ide csatlakoznak a klasszikus kúpos takarótányérok. Ugyan erre a ritmusra komponált a kifolyó rész végződése, bár íve eltér az oldalsóktól. Innen tekint előre a vízgyöngyöző, azaz a perlátor, mely az előd modellel ellentétben nem függőlegeset, hanem 25° fokot jelent biztosítva ezzel, hogy a vízsugár érkezése a kád középvonalához közelebb essen. Tömege az oldalszárnyakkal arányos, nem billenti ki a komplett formát egyensúlyából. A váltó a kifolyó rész súlypontjában van. Felette oltalmazóan húzódik a szintén fém fogantyú. A kettő közötti tér kellően tágas, kényelmes működtetést biztosít. A kifolyó rész oldala enyhén összetart, érezzük, hogy valahol a térben egyszer majd egymást metszve találkoznának. Ezt az összetartást követi a fogantyú oldala is, melynek vége szintén alulról ívelt. Ez az apró kunszt a kifolyó ívét másolja. A felső felület síkkal zárja le a csaptelepet. A kialakuló sarkok finoman eldolgozottak. Az összképet a síkokhoz csatlakozó ívek uralják létrehozva egy izgalmas, de mégsem túlzó formai vibrálást, melyre sem a teljesen szögletes, sem a teljesen hengeres csaptelepek nem képesek.
Az új Trend2 család az elegancia jegyében született, melyet izgalmas formai megoldásaival hangsúlyoz. Megjelenése önálló karakterrel rendelkezik a saját eredeti formai útját járja, ezzel egyben barátságos és szerethető irányt, ha úgy tetszik trendet teremt.
Kád:
Mosdó:
Mofém csaptelep, zuhany katalógus>>>
![]() |
![]() |
![]() |
MOFÉM TREND2 Mosdó csaptelep 150-1351-03 |
MOFÉM TREND2 Zuhany csaptelep 153-1301-00 |
MOFÉM TREND2 Süllyesztett kádtöltő csaptelep 151-1351-10 |
![]() |
![]() |
![]() |
MOFÉM TREND2 Kád-mosdó (KMT) csaptelep 155-1301-00 |
MOFÉM TREND2 Mosogató csaptelep álló 152-1351-02 |
MOFÉM TREND2 MOFÉM TREND2 Mosogató csaptelep álló 152-1351-00 |
![]() |
![]() |
![]() |
MOFÉM TREND2 Mosogató csaptelep álló 152-1351-04 |
MOFÉM TREND2 Orvosi mosdó csaptelep 159-1301-00 |
MOFÉM TREND2 Orvosi mosogató csaptelep álló 159-1351-02 |
A Renova Electric kis lakások, üzletek, hétvégi házak elektromos központi fűtésének praktikus kazánja lehet. Négyféle (6, 9, 18, vagy 24 kW) maximális teljesítményű kivitelben áll rendelkezésre.
Költségtakarékos, hiszen a készülékek telepítéséhez nincs szükség gázszolgáltatói és kéményseprői engedélyre, sem évenkénti vizsgálatra és ellenőrzésre, így annak költségei megtakaríthatók.
Mikor javasoljuk az elektromos kazán használatát?
Biztonságos
Energiatakarékos
Praktikus
Renova Electric 6kW
Fűtő kivitelű, fali, elektromos készülék (cikkszám: 0)
Szabályozási tartomány: 1,0 – 6,0 kW, Tágulási tartály: 7 liter, IP40,
1 vagy 3 fázisra köthető, beépített időjáráskövető szabályzó
Renova Electric 9kW
Fűtő kivitelű, fali, elektromos készülék (cikkszám: 0)
Szabályozási tartomány: 1,0 – 9,0 kW, Tágulási tartály: 7 liter, IP40,
1 vagy 3 fázisra köthető, beépített időjáráskövető szabályzó
Renova Electric 18kW
Fűtő kivitelű, fali, elektromos készülék (cikkszám: 0)
Szabályozási tartomány: 2,0 – 18,0 kW, Tágulási tartály: 7 liter, IP40,
Kizárólag 3 fázisra köthető, beépített időjáráskövető szabályzó
Renova Electric 24kW
Fűtő kivitelű, fali, elektromos készülék (cikkszám: 0)
Szabályozási tartomány: 2,0 – 24,0 kW, Tágulási tartály: 7 liter, IP40,
Kizárólag 3 fázisra köthető, beépített időjáráskövető szabályzó
Budakeszi csempebolt, Budaörs csempebolt, Pilisvörösvár csempebolt, Budapest csempebolt, fürdőszoba szalon
Kétféle kivitel: fűtő 45 és fűtő 65 kW
Megbízhatóság és biztonság
Szerelő és szervizbarát kivitel
Egyszerű kezelhetőség
Fűtés | FAS45 | FAS65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fűtési hőteljesítmény (50/30°C) | 12,9-46,4 | 14,6-67,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fűtési hőteljesítmény (80/60°C) | 12,3-44,1 | 13,8-63,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fűtési hőterhelés | 12,5-45,0 | 14,0-65,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatásfok (50/30°C) | 107 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatásfok (80/60°C) | 98 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fűtővíz hőmérséklet (°C) | 40-85 | 35-85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tágulási tartály (liter) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztonsági szelep (bar) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melegvíz teljesítmény | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melegvíz hőterhelés | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMV hőmérséklet (°C) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikus tömegáram (?T 30°C) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMV tágulási tartály (liter) | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMV biztonsági szelep (bar) | – | – |
Méretek | FAS45 | FAS65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szélesség (mm) | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság (mm) | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mélység (mm) | 450 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tömeg (kg) | 46 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápfeszültség (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. villamos teljesítmény (W) | 180 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos védettség | IPX4D | IPX4D |
Max. HMV teljesítménynél (m3/h) | – | – |
---|---|---|
Max. fűtési teljesítménynél (m3/h) | 4,8 | 6,9 |
Minimum teljesítménynél (m3/h) | ||
Névleges gáznyomás (mbar) | 25 | 25 |
Zárt égésterű 60/100 (m) | ||
---|---|---|
Zárt égésterű 80/125 (m) | ||
Zárt égésterű 80/80 (m) | ||
FAS45 | FAS65 | |
Beépített időjáráskövető szab. | nem | nem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerelőkészlet | nem | nem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAS45 | FAS65 |
Thema Condens FAS45
Kondenzációs üzemű, fűtő, fali gázkészülék (cikkszám: 0010015688)
Szabályozási tartomány: 13,3 – 47,4 kW (fűtés), IPX4D
Kifejezetten előnyös használati melegvízigény nélküli, vagy HMV tárolóval kiegészítve nagyobb melegvízigényű társasházak, középületek fűtéséhez, fűtéskorszerűsítéséhez, tetőtéri kazántelepek kialakításához vagy több kazánból álló kazántelep kaszkád rendszerben való kiépítéséhez.
Thema Condens FAS65
Kondenzációs üzemű, fűtő, fali gázkészülék (cikkszám: 0010015689)
Szabályozási tartomány: 14,9 – 69,2 kW (fűtés), IPX4D
Kifejezetten előnyös használati melegvízigény nélküli, vagy HMV tárolóval kiegészítve nagyobb melegvízigényű társasházak, középületek fűtéséhez, fűtéskorszerűsítéséhez, tetőtéri kazántelepek kialakításához vagy több kazánból álló kazántelep kaszkád rendszerben való kiépítéséhez.
Budakeszi csempebolt, Budaörs csempebolt, Pilisvörösvár csempebolt, Budapest csempebolt, fürdőszoba szalon
Programozható szobatermosztát | 3318239 |
Vezeték nélküli, programozható szobatermosztát | 3318241 |
Fogadóegység vezeték nélküli szobatermosztáthoz | 3318240 |
*** hatásfok
10 % megtakarítás
villamos védettség
IPX5D
• Rövid reakcióidejű NTC
• Égés ellenőrzési funkció
• 3 utas váltószelep
• Elválasztott hőcserélő rendszerrel
• Önellenőrző rendszer
• Fűtési kör utánkeringtetése
• Fagyásgátlás , korrózió védelem
• Keringtető szivattyú letapadásgátló funkció
• Keringető szivattyú
• Könnyen kezelhető műszerfal
Budakeszi csempebolt, Budaörs csempebolt, Pilisvörösvár csempebolt, Budapest csempebolt, fürdőszoba szalon