ALU/ALU RENDSZEREK
A termékek dwg rajzai az aláhúzott cikkszámokra kattintva letölthetők!
ALU/ALU CSŐ | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L1 | X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AACS505C | 60/100 | 250 | 200 | |||||
AACS506C | 60/100 | 500 | 450 | |||||
AACS507C | 60/100 | 1000 | 950 | |||||
AACS605C | 80/125 | 250 | 200 | |||||
AACS606C | 80/125 | 500 | 450 | |||||
AACS607C | 80/125 | 1000 | 950 | |||||
AACS705 | 100/150 | 250 | 200 | |||||
AACS706 | 100/150 | 500 | 450 | |||||
AACS707 | 100/150 | 1000 | 950 | |||||
ALU/ALU KÖNYÖK 87° | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L1 | L2 | X1 | X2 | ||
AAKÖ501C | 60/100 | 167 | 171 | 110 | 70 | |||
AAKÖ601C | 80/125 | 190 | 194 | 120 | 80 | |||
AAKÖ701 | 100/150 | 243 | 195 | 166 | 174 | |||
ALU/ALU KÖNYÖK 45° | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L1 | L2 | X1 | X2 | ||
AAKÖ502C | 60/100 | 150 | 127 | 70 | 30 | |||
AAKÖ602C | 80/125 | 184 | 156 | 90 | 40 | |||
AAKÖ702 | 100/150 | 240 | 210 | 110 | 100 | |||
ALU/ALU ELLENŐRZŐ EGYENES IDOM | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L1 | X | ||||
AAEE50C | 60/100 | 250 | 200 | |||||
AAEE60C | 80/125 | 270 | 220 | |||||
AAEE70 | 100/150 | 270 | 220 | |||||
ALU/ALU ELLENŐRZŐ T-IDOM | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L1 | L2 | X1 | X2 | ||
AAET50C | 60/100 | 160 | 253 | 120 | 50 | |||
AAET60C | 80/125 | 190 | 273 | 120 | 90 | |||
AAET70 | 100/150 | 290 | 273 | 131 | 140 | |||
ALU/ALU KONDENZÁTUM LEVÁLASZTÓ | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L1 | L2 | X | |||
AAKL50C | 60/100 | 150 | 117 | 100 | ||||
AAKL60C | 80/125 | 160 | 148 | 110 | ||||
AAKL70 | 100/150 | 250 | 175 | 245 | ||||
ALU/ALU MÉRŐPONT | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L1 | L2 | X | |||
AAMP50C | 60/100 | 150 | 117 | 100 | ||||
AAMP60C | 80/125 | 160 | 148 | 110 | ||||
AAMP70 | 100/150 | 250 | 175 | 245 | ||||
ALU/ALU BŐVÍTŐ | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2 – D3/D4) | L1 | L2 | X | |||
ABÖ5060 | 60/100-80/125 | 175 | 130 | 125 | ||||
ALU/ALU TETŐÁTVEZETÉS | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L1 | L2 | L3 | X | ||
AATÁ50 | 60/100 | 1151 | 243 | 190 | 608 | |||
AATÁ60 | 80/125 | 1158 | 250 | 190 | 608 | |||
AATÁ70 | 100/150 | 1458 | 250 | 220 | 715 | |||
CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | A | ||||||
FT30 | 140 | 25°-45° | ||||||
FT40 | 165 | 25°-45° | ||||||
LAPOS TETŐ BORÍTÁS | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L | X | ||||
LT30 | 135/406 | 105 | 35 | |||||
LT40 | 170/474 | 146 | 50 | |||||
ALU/ALU PARAPET | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L1 | L2 | X | |||
AAPA50 | 60/100 | 730 | 162 | 610 | ||||
AAPA60 | 80/125 | 730 | 230 | 530 | ||||
AAPA70 | 100/150 | 730 | 230 | 530 | ||||
INDÍTÓ, SPECIÁLIS IDOMOK
TERMÉK | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | ||
---|---|---|---|---|
Beretta indító idom | AABA50 | 60/100 | ||
exclusive | ||||
MIX 26 C.S.I / 35 C.S.I | ||||
Mynute 24 C.S.I / 28 C.S.I | ||||
Smart 24 C.S.I / 28 C.S.I | ||||
DÉG | ||||
Colibri 24 C.S.I | ||||
TERMÉK | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | ||
Baxi-Western indító idom | AABI50 | 60/100 | ||
BAXI MAIN; ECO 3 | ||||
LUNA 3 Max | ||||
LUNA 3 Comfort | ||||
Nuvola 3 Comfort | ||||
Nuvola 3 B40 | ||||
Nuvola 3 B40 | ||||
Vesten PULSAR; QUASAR | ||||
TERMÉK | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | ||
Baxi-Western 45° -os indító idom | AAVQ50 | 60/100 | ||
BAXI MAIN; ECO 3 | ||||
ECO 3 Compact | ||||
Vesten PULSAR; QUASAR | ||||
TERMÉK | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | ||
Junkers indító idom | AAJI60 | 80/110 – 80/125 | ||
TERMÉK | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | ||
Vaillant indító idom | AAVI50 | 60/100 | ||
VAILLANT | ||||
VIESSMANN | ||||
ARISTON | ||||
QUADRIGA | ||||
TERMÉK | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | ||
Star MART indító idom mérőponttal | AASM50 | 60/100 | ||
STAR MART | ||||
HERMANN | ||||
TERMÉK | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | ||
Demrad indító idom | AADE50 | 60/100 | ||
DEMRAD | ||||
Ferroli | ||||
TERMÉK | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | ||
Alu/Alu indító idom Termomax Premixx mérőponttal | AATI60 | 80/125 | ||
INKA | ||||
PREMIXX | ||||
TERMÉK | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | ||
Alu szétválasztott indító idom Termomax Premixx mérőponttal | ATI1520 | 2×80 | ||
INKA | ||||
PREMIXX | ||||
TERMÉK | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | ||
Buderus indító idom | AABU50 | 60/100 | ||
Buderus | ||||
Logamax Basic U012 | ||||
Logamax U052/U054 | ||||
Junkers CERACLASS | ||||
EUROLINE | ||||
FÉG | ||||
RADIANT | ||||
Saunier Duval | ||||
BIASI | ||||
Termomax INKA | ||||
TERMÉK | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | ||
Alu osztó adapter | AAD6020 | 80/125-2×80 | ||
TERMÉK | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | ||
Alu osztó adapter | AAD5020 | 60/100-2×80 | ||
TERMÉK | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | ||
Alu gyűjtő adapter | AAD2060 | 80/125-2×80 | ||
TERMÉK | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | ||
Star MART indító adapter 29 kW | ASA5020 | 60/100 | ||
60/100 mm – ről 2 x 80 mm – re | ||||
Stiebel Eltron (Hydrotherm) | ||||
TERMÉK | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | ||
Ferroli indító idom | AAFI60 | 80/125 | ||
FLEXIBILIS RENDSZEREK
MEGNEVEZÉS | CIKKSZÁM | MEGNEVEZÉS | RENDSZER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | |||||||||
PPs flexibilis készlet | |||||||||
Tartalma: | FK10 | PPs flexibilis készlet, 60 mm | 60mm | ||||||
PE kürtőfedél flexibilis PP rendszerhez | |||||||||
-PPs központosító (5 db) | FK20 | PPs flexibilis készlet, 80 mm | 80mm | ||||||
-PPs bekötő könyök tartó sínnel | |||||||||
-PPs adapter flexibilis rendszerhez | FK80 | PPs flexibilis készlet, 110 mm | 110mm | ||||||
PPS FLEXIBILIS KÉSZLET ELEMEI | MÉRETEK MM-BEN | ||||||||
RENDSZER | D | L1 | L2 | ||||||
Kürtőfedél | |||||||||
60 mm | 60 | 360 | 140 | ||||||
80 mm | 80 | 360 | 140 | ||||||
110 mm | 110 | 370 | 140 | ||||||
PPS FLEXIBILIS KÉSZLET ELEMEI | MÉRETEK MM-BEN | ||||||||
RENDSZER | D | L1 | L2 | L3 | X1 | X2 | |||
Bekötő könyök tartó sínnel | |||||||||
60 mm | 60 | 148 | 180 | 350 | 110 | 65 | |||
80 mm | 80 | 169 | 210 | 350 | 120 | 75 | |||
110 mm | 110 | 175 | 230 | 350 | 110 | 70 | |||
PPS FLEXIBILIS KÉSZLET ELEMEI | MÉRETEK MM-BEN | ||||||||
RENDSZER | D | L1 | L2 | X | |||||
Adapter flexibilis rendszerhez | |||||||||
60 mm | 60 | 93 | 71,5 | 54 | |||||
80 mm | 80 | 93 | 102 | 54 | |||||
110 mm | 110 | 93 | 127 | 54 | |||||
MEGNEVEZÉS | CIKKSZÁM | MEGNEVEZÉS | RENDSZER | ||||||
D | L1 | L2 | L3 | ||||||
PP flexibilis cső | FCS101 | PP flexibilis cső, 60 mm, 12,5 fm-es tekercsben, kartondobozban | 60 mm | 50,2 | 58,4 | 12,5 m | |||
FCS102 | PP flexibilis cső, 60 mm, 25 fm-es tekercsben, kartondobozban | 60 mm | 50,2 | 58,4 | 25 m | ||||
FCS201 | PP flexibilis cső, 80 mm, 12,5 fm-es tekercsben, kartondobozban | 80 mm | 77 | 88,1 | 12,5 m | ||||
FCS202 | PP flexibilis cső, 80 mm, 25 fm-es tekercsben, kartondobozban | 80 mm | 77 | 88,1 | 25 m | ||||
FCS801 | PP flexibilis cső, 110 mm, 12,5 fm-es tekercsben, kartondobozban | 110 mm | 101 | 113 | 12,5 m | ||||
FCS802 | PP flexibilis cső, 110 mm, 25 fm-es tekercsben, kartondobozban | 110 mm | 101 | 113 | 25 m | ||||
MEGNEVEZÉS | CIKKSZÁM | MEGNEVEZÉS | RENDSZER | ||||||
REMDSZER | D | L1 | L2 | ||||||
Központosító | FKP105 | Központosító flexibilis rendszerhez, 60 mm, 5 db/csomag | 60 mm | 60 | 45 | 400 | |||
FKP205 | Központosító flexibilis rendszerhez, 80 mm, 5 db/csomag | 80 mm | 80 | 45 | 400 | ||||
FKP805 | Központosító flexibilis rendszerhez, 110 mm, 5 db/csomag | 110 mm | 110 | 45 | 400 | ||||
MEGNEVEZÉS | CIKKSZÁM | MEGNEVEZÉS | RENDSZER | ||||||
RENDSZER | D | L1 | L2 | X | |||||
Kupplungidom | FKU10 | Kupplungidom 60 mm-es flexibilis rendszerhez | 60 mm | 60 | 145 | 71,5 | 69 | ||
FKU20 | Kupplungidom 80 mm-es flexibilis rendszerhez | 80 mm | 80 | 145 | 102 | 69 | |||
FKU80 | Kupplungidom 110 mm-es flexibilis rendszerhez | 110 mm | 110 | 145 | 127 | 69 | |||
MEGNEVEZÉS | CIKKSZÁM | MEGNEVEZÉS | RENDSZER | ||||||
RENDSZER | D | L1 | L2 | X | |||||
Ellenőrző idom | FEE10 | Ellenőrző idom 60 mm-es flexibilis rendszerhez | 60 mm | 60 | 314 | 99,5 | 239 | ||
FEE20 | Ellenőrző idom 80 mm-es flexibilis rendszerhez | 80 mm | 80 | 334 | 121,5 | 259 | |||
FEE80 | Ellenőrző idom 110 mm-es flexibilis rendszerhez | 110 mm | 110 | 337 | 144 | 261 | |||
MEGNEVEZÉS | CIKKSZÁM | MEGNEVEZÉS | RENDSZER | ||||||
RENDSZER | D | L | |||||||
Behúzó szerszám | FBSZ10 | Behúzó szerszám 60 mm-es flexibilis rendszerhez | 60 mm | 60 | 70 | ||||
FBSZ20 | Behúzó szerszám 80 mm-es flexibilis rendszerhez | 80 mm | 89 | 75,0 | |||||
FBSZ80 | Behúzó szerszám 110 mm-es flexibilis rendszerhez | 110 mm | 114 | 80 |
SZIMPLAFALÚ PPS RENDSZER
A termékek dwg rajzai az aláhúzott cikkszámokra kattintva letölthetők!
PPS CSŐ | CIKKSZÁM | RENDSZER (D) | L1 | L2 | X | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCS105 | 60 | 250 | 74 | 245 | ||||||
PCS106 | 60 | 500 | 74 | 445 | ||||||
PCS107 | 60 | 1000 | 74 | 945 | ||||||
PCS205 | 80 | 250 | 93 | 245 | ||||||
PCS206 | 80 | 500 | 93 | 445 | ||||||
PCS207 | 80 | 1000 | 93 | 945 | ||||||
PCS806 | 110 | 500 | 125 | 445 | ||||||
PCS807 | 110 | 1000 | 125 | 945 | ||||||
PCS906 | 160 | 583 | 184 | 500 | ||||||
PCS907 | 160 | 1083 | 184 | 1000 | ||||||
PCS956 | 200 | 620 | 227 | 500 | ||||||
PCS957 | 200 | 1120 | 227 | 1000 | ||||||
PPS KÖNYÖK 87° | CIKKSZÁM | RENDSZER (D) | L1 | L2 | X1 | X2 | ||||
PKÖ101 | 60 | 152,5 | 151,5 | 110 | 64 | |||||
PKÖ201 | 80 | 173 | 172 | 120 | 75 | |||||
PKÖ801 | 110 | 180 | 177 | 110 | 62 | |||||
PKÖ901 | 160 | 259 | 242,5 | 163 | 89 | |||||
PKÖ951 | 200 | 423 | 450 | 310 | 230 | |||||
PPS KÖNYÖK 45° | CIKKSZÁM | RENDSZER (D) | L1 | L2 | X1 | X2 | ||||
PKÖ102 | 60 | 149 | 109 | 70 | 24 | |||||
PKÖ202 | 80 | 184 | 134 | 90 | 34 | |||||
PKÖ802 | 110 | 188 | 157 | 84 | 31 | |||||
PKÖ902 | 160 | 280 | 229 | 131,5 | 45 | |||||
PKÖ952 | 200 | 416 | 335 | 181,5 | 105 | |||||
PPS ELLENŐRZŐ EGYENES IDOM | CIKKSZÁM | RENDSZER (D) | L1 | L2 | X | |||||
PEE10 | 60 | 250 | 102 | 195 | ||||||
PEE20 | 80 | 270 | 119 | 208 | ||||||
PEE80 | 110 | 274 | 150 | 198 | ||||||
PEE90 | 160 | 329 | 201,5 | 251 | ||||||
PEE95 | 200 | 420 | 255 | 300 | ||||||
PPS ELLENŐRZŐ T-IDOM | CIKKSZÁM | RENDSZER (D) | L1 | L2 | X1 | X2 | ||||
PET10 | 60 | 143 | 251,5 | 100 | 74 | |||||
PET20 | 80 | 177 | 272 | 123,5 | 80 | |||||
PPS ELLENŐRZŐ KÖNYÖK-IDOM | CIKKSZÁM | RENDSZER (D) | L1 | L2 | X1 | X2 | ||||
PET80 | 110 | 220 | 115 | 155 | 160 | |||||
PET90 | 160 | 260 | 240 | 185 | 180 | |||||
PET95 | 200 | 420 | 450 | 310 | 230 | |||||
PPS KONDENZÁTUM LEVÁLASZTÓ | CIKKSZÁM | RENDSZER (D) | L1 | L2 | X | |||||
PKL10 | 60 | 150 | 101,5 | 94 | ||||||
PKL20 | 80 | 160 | 131,5 | 103 | ||||||
PKL80 | 110 | 175 | 153,5 | 120 | ||||||
PKL90 | 160 | 235 | 230 | 160 | ||||||
PKL95 | 200 | 425 | 270 | 305 | ||||||
PPS MÉRŐPONT | CIKKSZÁM | RENDSZER (D) | L1 | L2 | X1 | X2 | ||||
PMP10 | 60 | 175 | 105,5 | 119 | 80 | |||||
PMP20 | 80 | 160 | 135 | 103 | 65 | |||||
PMP80 | 110 | 220 | 135 | 162 | 125 | |||||
PMP90 | 160 | 230 | 148 | 147 | 130 | |||||
PMP95 | 200 | 420 | 224 | 300 | 200 | |||||
PPS BEKÖTŐ KÖNYÖK TARTÓ SÍNNEL | CIKKSZÁM | RENDSZER (D) | L1 | L2 | L3 | X1 | X2 | |||
PBK10 | 60 | 148 | 180 | 350 | 110 | 65 | ||||
PBK20 | 80 | 169 | 210 | 350 | 120 | 75 | ||||
PBK80 | 110 | 175 | 230 | 350 | 110 | 70 | ||||
PBK90 | 160 | 256 | 295 | 350 | 163 | 88 | ||||
PBK95 | 200 | 402 | 490 | 350 | 285 | 220 | ||||
BŐVÍTŐ IDOM | CIKKSZÁM | RENDSZER (D2/D1) | L1 | L2 | X | |||||
PBÖ1020 | 60-80 | 160 | 94 | 70 | koncentrikus | |||||
PBÖ1520 | 70-80 | 140 | 95 | 70 | koncentrikus | |||||
PBÖ2080 | 80-110 | 140 | 126 | 70 | excentrikus | |||||
PBÖ3080 | 100-110 | 160 | 126 | 90 | koncentrikus | |||||
PBÖ8035 | 125-110 | 180 | 145 | 100 | excentrikus | |||||
PBÖ9095 | 160-200 | 180 | 184 | 102 | koncentrikus | |||||
PBÖ4090 | 150-160 | 185 | 184 | 102 | koncentrikus | |||||
PBÖ3090 | 125-160 | 210 | 185 | 100 | excentrikus | |||||
SZIMPLAFALÚ ALU RENDSZER
A termékek dwg rajzai az aláhúzott cikkszámokra kattintva letölthetők!
ALU CSŐ | CIKKSZÁM | RENDSZER (D) | L1 | L2 | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS105 | 60 | 250 | 71 | 200 | |||
ACS106 | 60 | 500 | 71 | 450 | |||
ACS107 | 60 | 1000 | 71 | 950 | |||
ACS205 | 80 | 250 | 91 | 200 | |||
ACS206 | 80 | 500 | 91 | 450 | |||
ACS206F | 80 fehér | 500 | 91 | 450 | |||
ACS207 | 80 | 1000 | 91 | 950 | |||
ACS207F | 80 fehér | 1000 | 91 | 950 | |||
ACS305 | 100 | 250 | 111 | 200 | |||
ACS306 | 100 | 500 | 111 | 450 | |||
ACS307 | 100 | 1000 | 111 | 950 | |||
ALU KÖNYÖK 87° | CIKKSZÁM | RENDSZER (D) | L1 | L2 | X1 | X2 | |
AKÖ101 | 60 | 106 | 102 | 70 | 33 | ||
AKÖ201 | 80 | 142 | 135 | 94 | 44 | ||
AKÖ201F | 80 fehér | 142 | 135 | 94 | 44 | ||
AKÖ301 | 100 | 177 | 170 | 116 | 56 | ||
ALU KÖNYÖK 45° | CIKKSZÁM | RENDSZER (D) | L1 | L2 | X1 | X2 | |
AKÖ102 | 60 | 115 | 90 | 54 | 16 | ||
AKÖ202 | 80 | 155 | 120 | 71 | 22 | ||
AKÖ202F | 80 fehér | 155 | 120 | 71 | 22 | ||
AKÖ302 | 100 | 190 | 150 | 90 | 27 | ||
ALU ELLENŐRZŐ EGYENES IDOM | CIKKSZÁM | RENDSZER (D) | L1 | L2 | X | ||
AEE10 | 60 | 295 | 71 | 245 | |||
AEE20 | 80 | 295 | 91 | 245 | |||
AEE20F | 80 fehér | 295 | 91 | 245 | |||
AEE30 | 100 | 295 | 111 | 245 | |||
ALU ELLENŐRZŐ T-IDOM | CIKKSZÁM | RENDSZER (D) | L1 | L2 | X1 | X2 | |
AET10 | 60 | 140 | 250 | 100 | 80 | ||
AET20 | 80 | 175 | 270 | 120 | 90 | ||
AET30 | 100 | 205 | 290 | 140 | 100 | ||
ALU KONDENZÁTUM LEVÁLASZTÓ | CIKKSZÁM | RENDSZER (D) | L1 | L2 | X | ||
AKL10 | 60 | 150 | 115 | 100 | |||
AKL20 | 80 | 150 | 135 | 100 | |||
AKL20F | 80 fehér | 150 | 135 | 100 | |||
AKL30 | 100 | 150 | 155 | 100 | |||
ALU MÉRŐPONT | CIKKSZÁM | RENDSZER (D) | L1 | L2 | X | ||
AMP10 | 60 | 150 | 115 | 100 | |||
AMP20 | 80 | 150 | 135 | 100 | |||
AMP20F | 80 fehér | 250 | 135 | 100 | |||
AMP30 | 100 | 150 | 155 | 100 | |||
ALU BEKÖTŐ KÖNYÖK TARTÓ SÍNNEL | CIKKSZÁM | RENDSZER (D) | L1 | L2 | L3 | X1 | X2 |
ABK10 | 60 | 152 | 192 | 350 | 110 | 70 | |
ABK20 | 80 | 167 | 217 | 350 | 120 | 80 | |
ABK30 | 100 | 228 | 270 | 350 | 165 | 117 | |
KÜRTŐ FEDÉL | CIKKSZÁM | RENDSZER (D) | L1 | L2 | L3 | ||
KF10 | 60 | 200 | 350 | 140 | |||
KF20 | 80 | 200 | 350 | 140 | |||
KF30 | 100 | 200 | 350 | 140 | |||
KÖZPONTOSÍTÓ | CIKKSZÁM | RENDSZER (D) | L1 | L2 | |||
KP10 | 60 | 45 | 400 | ||||
KP20 | 80 | 45 | 400 | ||||
KP30 | 100 | 45 | 400 | ||||
BÕVÍTÕ IDOM | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L1 | L2 | X | ||
ABÖ1020 | 60-80 | 90 | 121 | 70 | |||
PPS/ALU RENDSZEREK
A termékek dwg rajzai az aláhúzott cikkszámokra kattintva letölthetők!
PPS/ALU CSŐ | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L1 | L2 | X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACS506C | 60/100 | 500 | 105 | 450 | |||||
PACS507C | 60/100 | 1000 | 105 | 950 | |||||
PACS606C | 80/125 | 500 | 130 | 450 | |||||
PACS607C | 80/125 | 1000 | 130 | 950 | |||||
PACS055 | 110/160 | 250 | 165 | 200 | |||||
PACS056 | 110/160 | 500 | 165 | 450 | |||||
PACS057 | 110/160 | 1000 | 165 | 950 | |||||
PPS/ALU KÖNYÖK 87° | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L1 | L2 | X1 | X2 | |||
PAKÖ501C | 60/100 | 167 | 171 | 110 | 70 | ||||
PAKÖ601C | 80/125 | 190 | 194 | 120 | 80 | ||||
PAKÖ051 | 110/160 | 275 | 310 | 184 | 171 | ||||
PPS/ALU KÖNYÖK 45° 2 DB | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L1 | L2 | X1 | X2 | |||
PAKÖ502C | 60/100 | 150 | 127 | 70 | 30 | ||||
PAKÖ602C | 80/125 | 184 | 156 | 90 | 40 | ||||
PAKÖ052 | 110/160 | 237 | 207 | 110 | 70 | ||||
PPS/ALU ELLENŐRZŐ EGYENES IDOM | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L1 | L2 | X | ||||
PAEE50C | 60/100 | 250 | 160 | 200 | |||||
PAEE60C | 80/125 | 270 | 190 | 230 | |||||
PAEE05 | 110/160 | 303 | 220 | 251 | |||||
PPS/ALU ELLENŐRZŐ T-IDOM | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L1 | L2 | X1 | X2 | |||
PAET50C | 60/100 | 160 | 253 | 120 | 50 | ||||
PAET05 | 110/160 | 233 | 302 | 143 | 111 | ||||
PPS/ALU ELLENŐRZŐ KÖNYÖK 90° | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L1 | L2 | X1 | X2 | |||
PAEKÖ60C | 80/125 | 195 | 190 | 80 | 90 | ||||
PPS/ALU KONDENZÁTUM LEVÁLASZTÓ | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L1 | L2 | X | ||||
PAKL50C | 60/100 | 150 | 117 | 100 | |||||
PAKL60C | 80/125 | 160 | 148 | 110 | |||||
PAKL05 | 110/160 | 150 | 179 | 100 | |||||
PPS/ALU MÉRŐPONT | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L1 | L2 | X | ||||
PAMP50C | 60/100 | 150 | 117 | 100 | |||||
PAMP60C | 80/125 | 160 | 148 | 110 | |||||
PAMP05 | 110/160 | 150 | 179 | 100 | |||||
PPS/ALU BŐVÍTŐ | CIKKSZÁM | RENDSZER(D1/D2 D3/D4) | L1 | L2 | X | ||||
PBÖ5060 | 60/100-80/125 | 175 | 131 | 135 | |||||
PBÖ6000 | 80/125-110/150 | 170 | 164 | 120 | |||||
PBÖ7000 | 100/150-110/150 | 160 | 166 | 60 | |||||
PBÖ6005 | 80/125-110/160 | 165 | 160 | 95 | |||||
PBÖ7005 | 100/150-110/160 | 160 | 166 | 60 | |||||
PPS/ALU TETŐÁTVEZETÉS | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L1 | L2 | L3 | X | D3 | ||
PATÁ50 | 60/100 | 1151 | 243 | 190 | 608 | 141,5 | |||
PATÁ60 | 80/125 | 1158 | 250 | 190 | 608 | 141,5 | |||
PATÁ05 | 110/160 | 1458 | 250 | 220 | 715 | ||||
FERDE TETŐ BORÍTÁS | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | A | ||||||
FT30 | 140 | 25°-45° | |||||||
FT40 | 165 | 25°-45° | |||||||
LAPOS TETŐ BORÍTÁS | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L | X | |||||
LT30 | 135/406 | 105 | 35 | ||||||
LT40 | 170/474 | 146 | 50 | ||||||
PPS/ALU PARAPET | CIKKSZÁM | RENDSZER (D1/D2) | L1 | L2 | X | ||||
PAPA50 | 60/100 | 730 | 162 | 610 | |||||
PAPA60 | 80/125 | 730 | 230 | 530 | |||||
PAP05 | 110/160 | 730 | 230 | 530 | |||||
FEKETE ACÉL FÜSTCSÖVEK